株式情報
株式の状況について
株式の状況(2020年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 90,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 22,673,883株 |
当期末株主数 | 11,133名 (2020年3月31日比 81名増) |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
住友商事株式会社 | 8,296 | 37.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,292 | 5.9 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT / COLLATERAL | 1,170 | 5.3 |
株式会社三井住友銀行 | 739 | 3.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 644 | 2.9 |
三井住友信託銀行株式会社 | 600 | 2.7 |
ブルドックソース株式会社 | 399 | 1.8 |
むさし証券株式会社 | 306 | 1.4 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 305 | 1.4 |
平野 孝憲 | 293 | 1.3 |
合計 | 14,048 | 63.6 |
(注)(1)当社は、自己株式586千株を保有しておりますが、上記株主からは除いております。(2)持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。
所有者別株式分布
持株数(株) | 構成比(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 4,477,977 | 19.7 |
外国法人等 | 2,140,564 | 9.4 |
その他の法人 | 10,300,585 | 45.5 |
個人・その他 | 4,785,378 | 21.1 |
自己株式 | 586,530 | 2.6 |
証券会社 | 382,849 | 1.7 |
政府・地方公共団体 | 0 | 0 |
所有株式数別株式分布
持株数(株) | 構成比(%) | |
---|---|---|
50万株以上 | 13,329,931 | 58.7 |
10万株以上 | 2,760,256 | 12.2 |
1万株以上 | 2,598,225 | 11.5 |
1千株以上 | 2,158,184 | 9.5 |
1百株以上 | 1,813,013 | 8.0 |
1百株未満 | 14,274 | 0.1 |